| № | 2024 - 2025 оқу жылы | Жүктеу |
|---|---|---|
| 1 | 2024 - 2025 перспектива шағын орталық | |
| 2 | 2024 - 2025 циклограмма | |
| 3 | Жеке даму картасы 2024 - 2025 ШО | |
| 4 | Күн тәртібі ШО 2024 - 2025 | |
| 5 | Бақылау парағы 3 - 4 жас қорытынды мамыр | XLSX |
| 6 | Бақылау парағы 4 жас бастапқы | XLSX |
| 7 | Бақылау парағы 4 жас | XLSX |
| 8 | Бақылау парағы аралық 2024 - 2025 | XLSX |
| 9 | Бақылау парағы ШО 3 жас | XLSX |
| № | 2023 - 2024 оқу жылы | Жүктеу |
|---|---|---|
| 1 | 2023_24ж Ересек перспиктива | |
| 2 | 2023-2024 жеке даму картасы ШО | |
| 3 | 2023-2024 перспектива шағын орталық сәуір мамыр | |
| 4 | Күн тәртібі ШО 2023-2024 | |
| 5 | C. ЕШБАЕВ ШО Косымша 2 (МДУ адискер) | XLSX |
| 6 | Әдіскер жинағы 2023-2024 | XLSX |
| 7 | Шағын орталық мониторинг 2023-2024 оқу жылы | XLSX |
| № | 2022 - 2023 оқу жылы | Жүктеу |
|---|---|---|
| 1 | 2022 перспетика ШО ортаңғы | |
| 2 | 2022 перспетика ШО | |
| 3 | 2022 - 23ж циклограмма 3жас желтоқсан | |
| 4 | 2022 - 23ж циклограмма 3жас | |
| 5 | 2022 - 2023ж циклограмма 3жас қыркүйек | |
| 6 | 2022 - 2023ж циклограмма 3жас | |
| 7 | 2022 - 2023ж циклограмма 4жас | |
| 8 | Жеке даму картасы 2022 - 2023 ШО | |
| 9 | Күн тәртібі ШО 2022 - 2023 | |
| 10 | Перспективалық жоспар 4 жас | |
| 11 | Әдіскердің жинағы 2022 - 2023 | XLSX |

